绵阳职业技术学院单招最低录取分数线(普高 中职)-365在线
导语 近期2024年的单招计划正在进行中,许多宝子在填报志愿,小编带来了绵阳职业技术学院的往年分数线供参考。
绵阳职业技术学院划定2023年高职单招最低录取控制线,总体如下:
普高类:275.67分
中职类:200分
各专业录取分数线如下:
普高类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高录取分 | 最低录取分 | 招收科类 | 考核办法 |
1 | 产品艺术设计 | 410.66 | 324.33 | 只招艺体 | 文化考试 省美术统考 |
2 | 广告艺术设计 | 400.34 | 331.33 | 只招艺体 | 文化考试 省美术统考 |
3 | 物联网应用技术 | 384 | 298.33 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
4 | 现代通信技术 | 401 | 308.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
5 | 信息安全技术应用 | 391.67 | 316.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
6 | 动漫制作技术 | 404.33 | 323.33 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
7 | 复合材料智能制造技术 | 383 | 280.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
8 | 高分子材料智能制造技术 | 406.33 | 276.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
9 | 建设工程管理 | 394.67 | 291.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
11 | 机电一体化技术 | 399 | 297.33 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
12 | 汽车制造与试验技术 | 386 | 299.33 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
13 | 工业机器人技术 | 406.67 | 319 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
14 | 电气自动化技术 | 401 | 311.33 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
15 | 电子商务 | 387.67 | 337.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
16 | 现代物流管理 | 417.67 | 299.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
17 | 财税大数据应用 | 403.33 | 316.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
18 | 旅游管理 | 423.33 | 325.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
19 | 酒店管理与数字化运营 | 399.67 | 289.33 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
20 | 人力资源管理 | 397 | 286.67 | 文理兼收 | 文化考试 综合面试 |
中职类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高录取分 | 最低录取分 | 招收科类 | 考核办法 |
21 | 产品艺术设计 | 389.33 | 298.33 | 文化艺术类 | 文化考试 省美术统考 |
22 | 广告艺术设计 | 400.67 | 339 | 文化艺术类 | 文化考试 省美术统考 |
23 | 分析检验技术 | 300.33 | 215 | 材料与资源环境类 | 文化考试 技能考试 |
24 | 建筑材料工程技术 | 320 | 227.33 | 材料与资源环境类 | 文化考试 技能考试 |
25 | 旅游管理 | 393.3 | 283 | 旅游类 | 文化考试 技能考试 |
26 | 酒店管理与数字化运营 | 382.33 | 285.67 | 旅游类 | 文化考试 技能考试 |
27 | 机械设计与制造 | 357 | 278 | 加工制造类 | 文化考试 技能考试 |
28 | 数控技术 | 334 | 243 | 加工制造类 | 文化考试 技能考试 |
29 | 计算机网络技术 | 368 | 253 | 计算机类 | 文化考试 技能考试 |
30 | 软件技术 | 395 | 263 | 计算机类 | 文化考试 技能考试 |
31 | 建筑工程技术 | 384 | 278 | 土木水利类 | 文化考试 技能考试 |
32 | 电子信息工程技术 | 365 | 267 | 电子信息类 | 文化考试 技能考试 |
33 | 智能产品开发与应用 | 344 | 230 | 电子信息类 | 文化考试 技能考试 |
34 | 服装设计与工艺 | 375 | 305 | 轻纺食品类 | 文化考试 技能考试 |
35 | 物联网应用技术 | 399.67 | 274.67 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
36 | 现代通信技术 | 369 | 276 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
37 | 信息安全技术应用 | 382.33 | 244 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
38 | 动漫制作技术 | 405.33 | 321 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
39 | 复合材料智能制造技术 | 350.33 | 248.67 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
40 | 高分子材料智能制造技术 | 406 | 264 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
41 | 建设工程管理 | 387.33 | 300.67 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
43 | 机电一体化技术 | 344.67 | 298 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
44 | 汽车制造与试验技术 | 367.33 | 289.67 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
45 | 工业机器人技术 | 369.33 | 288 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
46 | 电子商务 | 400.67 | 299.67 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
47 | 现代物流管理 | 413.33 | 291 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
48 | 财税大数据应用 | 390.67 | 288 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
49 | 人力资源管理 | 396 | 320.67 | 不限类别 | 文化考试 综合面试 |
温馨提示:微信搜索公众号【绵阳本地宝】,关注后在对话框回复【单招】可获绵阳2024绵阳高职单招录取查询入口、各院校录取分数线等信息。